PL파형강관
- 일반파형강관에 고내식성 폴리에틸렌 필름 피복을 통해 내부식성 강화
- 제품 수명을 획기적으로 연장
조달 안내 (식별번호 클릭하시면 조달페이지로 링크됩니다.)
*2016.06.15 기준 현재조달단가. VAT포함(M당 단가)
관경 | 1RS(68*13mm) | 3RS(76.2*25.4mm) | 유공관 | T형관 | 엘보우 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6T | 2.0T | 2.7T | 3.2T | 2.0T | 2.7T | 3.2T | 1.6T | |||
150 | 26,740 | 33,790 | ||||||||
식별번호 | 22366006 | 22366032 | ||||||||
200 | 37,140 | 43,360 | ||||||||
식별번호 | 22366007 | 22366033 | ||||||||
250 | 46,880 | 53,710 | ||||||||
식별번호 | 22366008 | 22366034 | ||||||||
300 | 36,340 | 42,890 | 62,990 | 73,740 | ||||||
식별번호 | 22365639 | 22365651 | 22366009 | 22366035 | ||||||
350 | 40,720 | 49,310 | 77,060 | 84,740 | ||||||
식별번호 | 22365640 | 22365652 | 22366010 | 22366036 | ||||||
400 | 47,300 | 55,800 | 90,860 | 92,940 | ||||||
식별번호 | 22365641 | 22365653 | 22366011 | 22366037 | ||||||
450 | 50,380 | 62,530 | 95,320 | 102,070 | ||||||
식별번호 | 22365642 | 22365654 | 22366012 | 22366038 | ||||||
500 | 58,870 | 69,170 | 102,930 | 138,070 | ||||||
식별번호 | 22365643 | 22365655 | 22366013 | 22366039 | ||||||
600 | 67,940 | 84,580 | 107,080 | 113,590 | 165,940 | |||||
식별번호 | 22365644 | 22365656 | 22365664 | 22366014 | 22366040 | |||||
700 | 79,250 | 96,420 | 121,950 | 152,720 | 198,640 | |||||
식별번호 | 22365645 | 22365657 | 22365665 | 22366015 | 22366041 | |||||
800 | 91,780 | 111,090 | 139,220 | 154,860 | 233,500 | |||||
식별번호 | 22365646 | 22365658 | 22365666 | 22366016 | 22366042 | |||||
900 | 106,520 | 127,990 | 160,060 | 155,270 | 181,600 | 274,350 | ||||
식별번호 | 22365647 | 22365659 | 22365667 | 22365696 | 22366017 | 22366043 | ||||
1000 | 119,930 | 144,270 | 193,320 | 200,900 | 171,160 | 238,660 | 369,120 | |||
식별번호 | 22365648 | 22365660 | 22365668 | 22365682 | 22365697 | 22366018 | 22366044 | |||
1100 | 135,870 | 157,000 | 200,520 | 224,860 | 192,370 | 282,060 | 399,760 | |||
식별번호 | 22365649 | 22365661 | 22365669 | 22365683 | 22365698 | 22366019 | 22366045 | |||
1200 | 181,000 | 241,720 | 242,500 | 208,650 | 297,840 | 463,630 | ||||
식별번호 | 22365662 | 22365670 | 22365684 | 22365699 | 22366020 | 22366046 | ||||
1350 | 283,170 | 291,450 | 273,110 | 328,390 | 345,320 | 568,630 | ||||
식별번호 | 22365671 | 22365685 | 22365700 | 22365715 | 22366021 | 22366047 | ||||
1500 | 325,380 | 359,640 | 300,330 | 401,710 | 442,780 | 691,860 | ||||
식별번호 | 22365672 | 22365686 | 22365701 | 22365716 | 22366022 | 22366048 | ||||
1650 | 386,420 | 331,310 | 431,770 | 466,550 | 751,070 | |||||
식별번호 | 22365687 | 22365702 | 22365717 | 22366023 | 22366049 | |||||
1800 | 413,280 | 462,120 | 560,440 | 820,300 | ||||||
식별번호 | 22365688 | 22365718 | 22366024 | 22366050 | ||||||
2000 | 499,990 | 501,540 | 593,690 | 1,043,720 | ||||||
식별번호 | 22365719 | 22365733 | 22366025 | 22366051 | ||||||
2200 | ||||||||||
식별번호 | ||||||||||
2400 | ||||||||||
식별번호 |
관경 | 1RS(68*13mm) | 3RS(76.2*25.4mm) | 유공관 | T형관 | 엘보우 | 커플링 밴 드 |
|||||
1.6T | 2.0T | 2.7T | 3.2T | 2.0T | 2.7T | 3.2T | 1.6T | ||||
150 | 33,290 | 38,580 | 8,470 | ||||||||
식별번호 | 22366058 | 22366084 | 22366110 | ||||||||
200 | 44,490 | 49,580 | 10,440 | ||||||||
식별번호 | 22366059 | 22366085 | 22366111 | ||||||||
250 | 57,880 | 61,430 | 11,320 | ||||||||
식별번호 | 22366060 | 22366086 | 22366112 | ||||||||
300 | 41,390 | 47,170 | 78,520 | 83,080 | 16,100 | ||||||
식별번호 | 22365752 | 22365764 | 22366061 | 22366087 | 22366113 | ||||||
350 | 46,480 | 55,100 | 87,460 | 100,950 | 17,180 | ||||||
식별번호 | 22365753 | 22365765 | 22366062 | 22366088 | 22366114 | ||||||
400 | 53,950 | 64,280 | 111,610 | 111,720 | 19,040 | ||||||
식별번호 | 22365754 | 22365766 | 22366063 | 22366089 | 22366115 | ||||||
450 | 56,640 | 71,280 | 114,100 | 113,660 | 19,970 | ||||||
식별번호 | 22365755 | 22365767 | 22366064 | 22366090 | 22366116 | ||||||
500 | 68,730 | 81,540 | 126,900 | 136,420 | 22,800 | ||||||
식별번호 | 22365756 | 22365768 | 22366065 | 22366091 | 22366117 | ||||||
600 | 81,490 | 98,860 | 125,880 | 140,410 | 167,910 | 26,760 | |||||
식별번호 | 22365757 | 22365769 | 22365777 | 22366066 | 22366092 | 22366118 | |||||
700 | 94,570 | 112,800 | 144,100 | 187,440 | 201,330 | 30,570 | |||||
식별번호 | 22365758 | 22365770 | 22365778 | 22366067 | 22366093 | 22366119 | |||||
800 | 107,840 | 130,650 | 166,680 | 276,390 | 296,780 | 44,640 | |||||
식별번호 | 22365759 | 22365771 | 22365779 | 22366068 | 22366094 | 22366120 | |||||
900 | 126,040 | 148,700 | 190,360 | 165,480 | 305,120 | 327,840 | 48,550 | ||||
식별번호 | 22365760 | 22365772 | 22365780 | 22365809 | 22366069 | 22366095 | 22366121 | ||||
1000 | 146,890 | 168,080 | 230,630 | 249,510 | 182,460 | 397,120 | 426,360 | 54,480 | |||
식별번호 | 22365761 | 22365773 | 22365781 | 22365795 | 22365810 | 22366070 | 22366096 | 22366122 | |||
1100 | 163,210 | 185,510 | 248,450 | 277,270 | 202,820 | 471,500 | 506,600 | 62,380 | |||
식별번호 | 22365762 | 22365774 | 22365782 | 22365796 | 22365811 | 22366071 | 22366097 | 22366123 | |||
1200 | 204,570 | 275,880 | 306,010 | 224,630 | 498,710 | 535,840 | 68,450 | ||||
식별번호 | 22365775 | 22365783 | 22365797 | 22365812 | 22366072 | 22366098 | 22366124 | ||||
1350 | 310,090 | 343,380 | 271,650 | 355,510 | 575,670 | 618,600 | 77,020 | ||||
식별번호 | 22365784 | 22365798 | 22365813 | 22365828 | 22366073 | 22366099 | 22366125 | ||||
1500 | 344,140 | 384,400 | 299,710 | 396,090 | 729,650 | 783,640 | 84,760 | ||||
식별번호 | 22365785 | 22365799 | 22365814 | 22365829 | 22366074 | 22366100 | 22366126 | ||||
1650 | 421,670 | 332,600 | 436,380 | 771,000 | 828,020 | 92,630 | |||||
식별번호 | 22365800 | 22365815 | 22365830 | 22366075 | 22366101 | 22366127 | |||||
1800 | 459,060 | 476,960 | 924,360 | 992,950 | 99,170 | ||||||
식별번호 | 22365801 | 22365831 | 22366076 | 22366102 | 22366128 | ||||||
2000 | 525,720 | 627,490 | 981,300 | 1,054,270 | 109,430 | ||||||
식별번호 | 22365832 | 22365846 | 22366077 | 22366103 | 22366129 | ||||||
2200 | |||||||||||
식별번호 | |||||||||||
2400 | |||||||||||
식별번호 |